DISPONIBILIDAD
| condominio SARDANETA | MAYO 2026 | |||||||||||
| RIO DE LOS CASTILLOS 1604 | ||||||||||||
| ID | MODELO VIVIENDA | CAJON DE ESTACIONAMIENTO | SUPERFICIE CONST | PRECIO | TIPO DE CREDITO | ESTATUS | ||||||
| #3 | A | SI | 58.06 M2 | APARTADO | ||||||||
| #4 | B | SI | 57.24 M2 | APARTADO | ||||||||
| #5 | C | SI | 54.55 M2 | $876,000.00 | disponible | |||||||
| #6 | D | SI | 53.28 M2 | $872,000.00 | disponible | |||||||
| #7 | C | SI | 54.55 M2 | $864,000.00 | disponible | |||||||
| #8 | D | NO | 53.28 M2 | APARTADO | ||||||||
| Esta Lista sustituye a las anteriores. |
| Todos los departamentos tienen cajon de estacionamiento excepto el #8 |
| Se entregan con cocineta integral, parrilla, tarja y alacena |
| Tanque estacionario en departamentos #105, #106, #107, #108 |
| Los precios aquí indicados solo serán respetados con el deposito y la firma de la oferta de compra. |
| Favor de comunicarse con su asesor inmobiliario, para verificar disponibilidad: |

