DISPONIBILIDAD
| condominio SARDANETA | 6-Dec-25 | |||||||||||
| RIO DE LOS CASTILLOS 1604 | ||||||||||||
| ID | MODELO VIVIENDA | CAJON DE ESTACIONAMIENTO | SUPERFICIE CONST | PRECIO | TIPO DE CREDITO | ESTATUS | ASESOR | |||||
| #103 | A | SI | 58.06 M2 | $858,000.00 | disponible | |||||||
| #104 | B | SI | 57.24 M2 | $858,000.00 | disponible | |||||||
| #105 | C | SI | 54.55 M2 | $839,000.00 | disponible | |||||||
| #106 | D | SI | 53.28 M2 | $839,000.00 | disponible | |||||||
| #107 | C | SI | 54.55 M2 | $827,000.00 | disponible | |||||||
| #108 | D | NO | 53.28 M2 | $812,000.00 | APARTADO | |||||||
| Esta Lista sustituye a las anteriores. |
| Todos los departamentos tienen cajon de estacionamiento excepto el #8 |
| Se entregan con cocineta integral, parrilla, tarja y alacena |
| Tanque estacionario en departamentos #105, #106, #107, #108 |
| Los precios aquí indicados solo serán respetados con el deposito y la firma de la oferta de compra. |
| Favor de comunicarse con su asesor inmobiliario, para verificar disponibilidad: |

